|
|||||||||
| Le CLUB |
4
février 2012
L"AUBERE VIT LIE"VRE TORTUE ANE ET LOUP A LA FONTAINE
Pour débuter cette phase retour, une
rencontre pas neutre nous attend puisqu'une victoire permettrait de
rejoindre sur la même ligne de
points notre adversaire du soir. On se souvient de l'issue du
match aller où l'on rate le nul à un poteau
près
sur notre ultime tir. Les locaux vont donc essayer de prendre
leur
revanche face à une équipe qui n'a perdu que 4
matchs
mais par 3 fois par -10 !!! On n'en demande pas tant mais
juste
les 3 points pour rester dans la partie haute du classement.
![]() Puteaux - Aubervilliers 34 à 24 (20 - 9) |
DEVENEZ SPONSORS POUR LA SAISON 2011/2012! Aussi
bien la réussite sportive du club que la dynamique du club
sont
incontestables. Afin de faire grandir notre club et sa
renommée
et continuer cette formidable aventure sportive mais aussi humaine nous
vous proposons d’associer votre image à celle
d’un
club qui gagne et qui a de nombreuses valeurs.
le
dossier complet Afficher Poule 3 --- Nationale 3 --- Saison 2011/2012 sur une carte plus grande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Présentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès au gymnase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsoring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADHESION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>> Saison 2011-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les EQUIPES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe Première | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe Réserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecole de Hand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loisirs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Visites au |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le Club remercie chaleureusement ses Partenaires et Sponsors
|